礦用隔爆兼本質安全型低壓軟起動控制器
2014-12-10 來自: 新鄉市振源電器股份有限公司 瀏覽次數:4967
型號說明
技術性能
項目名稱 | 性能指標 |
額定電流 | 315A |
過載能力 | 500%全電流 60 秒,125%全電流連續 |
初始起動電流 | 50~600% 可調 |
斜坡時間 | 0~120 秒 |
額定工作電壓 | 1140V/660V |
起動電流 | 100%~600%可調 |
額定頻率 | 50HZ |
標準絕緣試驗電壓 | 4200VAC |
額定短時耐受電流 | 3.15KA |
起動控制 | 笫二代電流PID閉環斜坡 |
停機控制 | 自由停車/軟停車 |
保護和監控 | 電源過電壓、欠電壓;過電流、欠電流、電流不平衡保護、 |
下一條 :
礦用隔爆型交流高壓軟起動控制器